| Model NO.: KWT-X6L | Flight Time: More Than 65 Minutes | Wind Tolerance: 14m/S | Max Flight Speed: 54km/H | Relative Flight Altitude: 1000m | Max Working Elevation: 5000m | GPS Position Vertical Accuracy: +/- 1.5m | GPS Position Horizontal Accuracy: +/- 2m | Remote Control Distance: 7km | GS Control Distance: 10km | Customized: Okay | Transport Package: Professional Design Packing | Specification: 1120*540*380mm | Trademark: ALLTECH | Origin: China | Production Capacity: 50000/Year | Certification: Iso9001 | Height: High Altitude | Operating Radius: Remote | Size: Small | Usage: Joint Anti Terrorism | Structure: Unmanned Rotorcraft |
| Type of Shipping |

| Technical Parameters | |
| Diagonal wheelbase | 1600 mm |
| Max wingspan | 2323+/-20mm |
| Standard take-off weight | 11.5+/-0.2 kg |
| Max take-off weight | 16+/-0.2kg |
| Max payload weight | ≥5 kg |
| Flight time | ≥65 min (@11.5kg) |
| Wind loading rating | 13.9~17.2m/s |
| Max flight speed | 15 m/s |
| Relative flight speed | 3000 m(plain) |
| Max working altitude | 5000 m |
| GPS position accuracy | vertical: ±1.5 m horizontal: ±2 m |
| Remote control distance | 7km( up to the environment) |
| GS control distance | 10 km( up to the environment) |
| Center Frame Packing Case Dimensions | 1150 x 440 x 500 mm |
| Frame Arm Packing Case Dimensions | 1120 x 540 x 380 mm |

| Video RF | Rx input frequency range | 250 MHz ~ 800 MHz (2/4/6/7/8M) |
| RF bandwidth | 2/4/6/7/8 MHz | |
| Rx sensitivity | ≤-92 dBm @8M | |
| Modulation | COFDM | |
| Video resolution | 1920 × 1080 × 60i/50i (MAX) | |
| Video interface | Video output source | HDMI |
| Recording | TF CARD | |
| Power interface | DC φ5 mm/2.1 mm charging | |
| Others | Screen size | 5 inch (Folding shade optional) |
| Screen brightness | 500 cd/m2 | |
| Working current A | ≤1.3A @DC7.4 | |
| Charge current A | ≤1.5A @CC-CV | |
| Working voltage V | DC 8.4V | |
| Working temperature | 0°C~+45°C | |
| Weight | 480g (w/o antenna) | |
| Dimensions | 145 mm × 94 mm × 35 mm(w/o antenna antenna) 145mmX94mmX50mm |
|
| Battery capacity | 3400 mAh @7.4V | |
| Working time | >2h @25°C |
| Model | Whole Machine | |
| Ground station board | CPU | Intel I5 |
| Storage | 8GB | |
| Digital radio | Frequency range | FH 902-928 MHz |
| Power output | ≤ 1W | |
| Receiving sensitivity | ≤-98 dBm @115200bps | |
| Bit rate | 115200 bps | |
| Image receiving | Frequency range | 170 MHz-860 MHz |
| Rx sensitivity | ≤-92 dBm @8 Mbps ≤-98 dBm @2 Mbps |
|
| Bandwidth | 2/4/6/7/8 MHz optional | |
| Output interface | USB | 2 Unit |
| HDMI | 1 Unit | |
| Display screen | 10.1-inch LCD | Anti Glare Screen |
| Battery time | >2 HRS | |
| Operating environment | -20° ~ 70° | |
